Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Defensas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 |
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | I Huarte | 12 |
2 | CD Alesves | 9 |
3 | UCD Burladés | 9 |
4 | CD Ardoi | 8 |
5 | UDC Txantrea | 8 |
6 | CD Oberena | 7 |
7 | CD Subiza | 7 |
8 | CD Pamplona | 6 |
9 | CD Lerinés | 6 |
10 | CD Cantolagua | 5 |
11 | Peña Sport | 5 |
12 | CA Cirbonero | 4 |
13 | Beti Kozkor | 4 |
14 | CD Cortes | 4 |
15 | SD Lagunak | 4 |
16 | CD Beti Onak | 3 |
17 | CD Avance | 0 |
18 | FC Bidezarra | 0 |
El campo es Municipal Cantolagua