Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
Defensas | |||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
Centrocampistas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 |
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Berriozar CF | 92 |
2 | CD Mulier | 75 |
3 | I Huarte | 75 |
4 | CA Osasuna C | 69 |
5 | Peña Sport | 67 |
6 | CD Castejón | 61 |
7 | CD Ardoi | 54 |
8 | Kirol Sport | 40 |
9 | CD Amigó | 40 |
10 | Mutilvera B | 40 |
11 | Zarramonza | 30 |
12 | CD Oberena | 24 |
El campo es Nuevo Tomillar