Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Defensas | |||||
0 | 0 |
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | CD Oberena | 34 |
2 | SD Lagunak | 33 |
3 | FC Bidezarra | 29 |
4 | CD Alesves | 29 |
5 | CD Idoya | 25 |
6 | CD Iruña | 24 |
7 | CD Baztan | 22 |
8 | CD Lerinés | 19 |
9 | Mutilvera B | 17 |
10 | CD Infanzones | 13 |
11 | River Ega | 12 |
12 | CD Erriberri | 11 |
El campo es Paternain