Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
0 | 0 | ||||
Defensas | |||||
1 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 0 |
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | CD Leganés | 9 |
2 | Villaviciosa | 9 |
3 | CD Getafe Fem B | 9 |
4 | EF Carabanchel | 6 |
5 | Las Rozas CF | 6 |
6 | FF Olympia B | 6 |
7 | Madrid CFF D | 6 |
8 | CDE Magerit | 6 |
9 | CD Móstoles | 3 |
10 | AD Colmenar | 3 |
11 | CF Pozuelo B | 3 |
12 | EFC Getafe | 0 |
13 | AD Alcorcón | 0 |
14 | Juv Sanse | 0 |
15 | CD Masriver | 0 |
16 | CD Samper B | 0 |