Administrador
| # | Equipo | Pt |
|---|---|---|
| 1 | UD Llanera | 24 |
| 2 | CD Covadonga | 23 |
| 3 | Caudal | 18 |
| 4 | Sporting Gijón B | 17 |
| 5 | CD San Martín | 17 |
| 6 | CD Praviano | 16 |
| 7 | CD Colunga | 16 |
| 8 | CD Mosconia | 15 |
| 9 | CD Llanes | 15 |
| 10 | L Entregu CF | 15 |
| 11 | UC Ceares | 12 |
| 12 | Club Siero | 11 |
| 13 | Avilés Stadium | 10 |
| 14 | SD Lenense | 8 |
| 15 | Navarro CF | 7 |
| 16 | Real Titánico | 7 |
| 17 | Gijón Ind | 6 |
| 18 | CD Tuilla | 4 |
El campo es Santa Catalina