Motivo: Meteorología
Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Defensas | |||||
![]() |
0 | 0 | |||
Centrocampistas | |||||
![]() |
0 | 0 |
Motivo: Meteorología
Administradores
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Sant Gabriel | 26 |
2 | Son Sardina | 26 |
3 | FC Levante LP | 25 |
4 | Balears FC | 22 |
5 | Vic Riuprimer | 21 |
6 | CF Igualada | 16 |
7 | Zaragoza CFF B | 15 |
8 | CE Europa | 13 |
9 | Pardinyes CF | 13 |
10 | SD Huesca | 12 |
11 | CD Riudoms | 8 |
12 | Terrassa FC | 8 |
13 | ![]() |
7 |
14 | CF Pallejá | 7 |
15 | Girona FC | 4 |