Porteros | ||
Sigue | Baja | |
Sigue | Baja | |
Defensas | ||
![]() |
Sigue | Baja |
Sigue | Baja | |
Sigue | Baja | |
Sigue | Baja | |
Sigue | Baja | |
Sigue | Baja | |
Sigue | Baja | |
Sigue | Baja | |
Centrocampistas | ||
Sigue | Baja | |
Sigue | Baja | |
Sigue | Baja | |
Sigue | Baja | |
Sigue | Baja | |
Sigue | Baja | |
![]() |
Sigue | Baja |
Sigue | Baja | |
Sigue | Baja | |
Delanteros | ||
![]() |
Sigue | Baja |
Sigue | Baja | |
Sigue | Baja | |
![]() |
Sigue | Baja |
Jugador | Nombre completo | Mercado |
---|
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | CD Alberite | 43 |
2 | CD Autol | 41 |
3 | CD Comillas | 41 |
4 | Haro Dvo B | 34 |
5 | CD Tedeón | 33 |
6 | Racing Rioja B | 32 |
7 | CA River Ebro B | 24 |
8 | CD San Marcial | 22 |
9 | CD San Lorenzo | 16 |
10 | CD Alfaro B | 14 |
11 | Internacional | 11 |
El campo es Municipal de Ezcaray