Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Defensas | |||||
0 | 0 | ||||
3 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
3 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
![]() |
0 | 0 | |||
Delanteros | |||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
6 | 0 | ||||
1 | 0 |
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Sporting CP | 66 |
2 | FC Porto | 57 |
3 | SL Benfica | 56 |
4 | Sporting Braga | 51 |
5 | P Ferreira | 41 |
6 | Santa Clara | 35 |
7 | V Guimaraes | 35 |
8 | Moreirense FC | 34 |
9 | Portimonense | 29 |
10 | Gil Vicente | 28 |
11 | Río Ave | 28 |
12 | ![]() |
28 |
13 | Os Belenenses | 27 |
14 | Boavista FC | 25 |
15 | Famalicão | 24 |
16 | CS Marítimo | 24 |
17 | Farense | 21 |
18 | CD Nacional | 21 |
19 | Orient. Lisboa | 0 |