Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
Defensas | |||||
0 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
![]() |
1 | 0 | |||
6 | 0 | ||||
2 | 0 | ||||
5 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
![]() |
12 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
4 | 0 | ||||
6 | 0 | ||||
![]() |
3 | 0 | |||
1 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
9 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
7 | 0 | ||||
![]() |
1 | 0 | |||
![]() |
4 | 0 |
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | CD Monzón | 68 |
2 | V Baños | 68 |
3 | CFC Paredes | 66 |
4 | Atl Aguilar | 54 |
5 | Palencia CF B | 51 |
6 | CD Villada | 51 |
7 | CD Velilla | 50 |
8 | CD Cervera | 45 |
9 | CD Villalobon | 44 |
10 | CD Carrión | 38 |
11 | CF Baltanas | 37 |
12 | Jov Promesas | 30 |
13 | CD Guardense | 25 |
14 | CD Saldaña | 24 |
15 | ADC Dueñas | 22 |
16 | CD Grijota | 16 |
17 | UP Barruelo | 10 |
El campo es Municipal de Villada