Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | CF Tordera | 35 |
2 | CF Palafrugell | 30 |
3 | ![]() |
29 |
4 | Cal Aguido | 29 |
5 | CE Aro | 28 |
6 | UE Calonge | 25 |
7 | Sp Vidrerenca | 23 |
8 | CF Arbúcies | 23 |
9 | UE Caldes | 22 |
10 | La Batllória | 22 |
11 | Vilartagues CF | 19 |
12 | AC Hostalric | 18 |
13 | UE Quart B | 15 |
14 | CF Lloret B | 14 |
15 | Sant Pol B | 13 |
16 | CE Farners B | 12 |
17 | AD Sauleda | 11 |
18 | UCE Celrá | 2 |
El campo es Municipal Castell-Platja D'Aro