Porteros | ||
Sigue | Baja | |
Sigue | Baja | |
Defensas | ||
Sigue | Baja | |
Sigue | Baja | |
Sigue | Baja | |
Sigue | Baja | |
Sigue | Baja | |
Sigue | Baja | |
Sigue | Baja | |
Sigue | Baja | |
Centrocampistas | ||
Sigue | Baja | |
Sigue | Baja | |
Sigue | Baja | |
Sigue | Baja | |
Sigue | Baja | |
Sigue | Baja | |
Sigue | Baja | |
Sigue | Baja | |
Sigue | Baja | |
Delanteros | ||
![]() |
Sigue | Baja |
Sigue | Baja | |
Sigue | Baja | |
Sigue | Baja |
Jugador | Nombre completo | Mercado |
---|
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | SH Palmeira | 12 |
2 | Atl Oleiros | 12 |
3 | UD Santiso | 6 |
4 | CF Biduido | 6 |