Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Centrocampistas | |||||
![]() |
0 | 0 | |||
Delanteros | |||||
![]() |
0 | 0 |
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | CF Gandía | 68 |
2 | CF La Nucía B | 56 |
3 | T Valldigna | 52 |
4 | Ontinyent 1931 | 51 |
5 | SD Sueca | 49 |
6 | Muro CF | 46 |
7 | Atl Benidorm | 44 |
8 | CD Denia | 43 |
9 | Olleria CF | 42 |
10 | CD Jávea | 39 |
11 | ![]() |
33 |
12 | Font Carrós | 33 |
13 | CD Pedreguer | 32 |
14 | CD Contestano | 28 |
15 | R Algemesí | 24 |
16 | FC At Benidorm | 21 |
El campo es Guillermo Olagüe