Motivo: Aplazado por Covid 19
Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
0 | 0 | ||||
Defensas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 |
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | ACD Brunete | 12 |
2 | Fuenla Atlant | 10 |
3 | CD Getafe Fem B | 9 |
4 | Seseña FB | 9 |
5 | C Getafe | 6 |
6 | Casarrubuelos | 4 |
7 | ![]() |
3 |
8 | CDM Arroyomoli | 3 |
9 | Atl Trabenco | 2 |
10 | Villaconejos | 1 |
11 | Villarejo CF | 1 |
12 | Getafe City | 1 |
13 | CD Honduras | 1 |
14 | N Bercial | 0 |
15 | C Pinto | 0 |