Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
0 | 0 | ||||
Defensas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 |
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | CP Cabezuela | 30 |
2 | CF Casar | 26 |
3 | CP Navaconcejo | 24 |
4 | CD Navalmoral | 22 |
5 | Torrejoncillo | 21 |
6 | AD Puente SF | 12 |
7 | CD Cacereño | 11 |
8 | CP Cumbreño | 7 |
El campo es Municipal de La Cumbre