Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Centrocampistas | |||||
![]() |
0 | 0 |
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Olímpico C | 3 |
2 | CD Avance | 3 |
3 | Fundación RV | 3 |
4 | ED Moratalaz | 3 |
5 | RSD Alcalá | 3 |
6 | Futbolellas FF B | 3 |
7 | UD La Poveda | 0 |
8 | ![]() |
0 |
9 | AD Naya | 0 |
10 | EF El Olivo | 0 |
11 | Ind Vallecas | 0 |
12 | Sp Hortaleza B | 0 |
13 | ![]() |
0 |
14 | CD Meco | 0 |