Motivo: Por Covid-19
Motivo: Aplazado por Covid-19
Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | ||||
Porteros | |||||
0 | 0 | ||||
Cierres | |||||
![]() |
0 | 0 |
Motivo: Aplazado por COVID-19
Motivo: Por Covid-19
Motivo: Por Covid-19
Motivo: Aplazado por Covid-19
Motivo: Por COVID-19
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Levante UD FS | 47 |
2 | Cartagena | 45 |
3 | Palma Futsal | 43 |
4 | Inter Movistar | 37 |
5 | FC Barcelona | 35 |
6 | ElPozo | 32 |
7 | FS Valdepeñas | 30 |
8 | Real Betis | 29 |
9 | Zaragoza FS | 26 |
10 | Osasuna Magna | 24 |
11 | Santa Coloma | 23 |
12 | Jaén PI | 23 |
13 | Burela FS | 20 |
14 | FS Peñíscola | 17 |
15 | UMA Antequera | 17 |
16 | D Córdoba FS | 16 |
17 | R Navarra | 15 |
18 | O Parrulo | 12 |
El campo es Palacio de Deportes Murcia