Administradores
| # | Equipo | Pt |
|---|---|---|
| 1 | CD Naval | 24 |
| 2 | Textil Escudo | 19 |
| 3 | Siete Villas | 19 |
| 4 | CD San Martín | 18 |
| 5 | CD Revilla B | 17 |
| 6 | Atl Mineros | 16 |
| 7 | Ayron Club | 15 |
| 8 | CD Monte | 14 |
| 9 | Solares Cudeyo | 14 |
| 10 | SD Villaescusa | 13 |
| 11 | CD Ramales | 11 |
| 12 | España Cueto | 11 |
| 13 | Velarde CF | 10 |
| 14 | Rayo SC | 9 |
| 15 | Barreda | 9 |
| 16 | SD Gama | 8 |
| 17 | Polanco CF | 3 |
| 18 | CD Arenas | 0 |
El campo es Liberto Toca - Cueto