| Porteros | ||
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Defensas | ||
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Centrocampistas | ||
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Delanteros | ||
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Jugador | Nombre completo | Mercado |
|---|
Administrador
| # | Equipo | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Fuenla Atlant | 13 |
| 2 | AD Colmenar | 11 |
| 3 | FF Olympia C | 10 |
| 4 | CF Pozuelo B | 9 |
| 5 | CD Masriver | 8 |
| 6 | Sp Hortaleza | 8 |
| 7 | Juv Sanse | 8 |
| 8 | CD Getafe Fem B | 7 |
| 9 | Madrid CFF D | 7 |
| 10 | Las Rozas CF B | 7 |
| 11 | Rayo Vallecano B | 6 |
| 12 | AD Alcorcón | 5 |
| 13 | CD Leganés | 4 |
| 14 | EF Carabanchel | 3 |
| 15 | EMF Aluche | 3 |
| 16 | CD Samper B | 0 |