Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Defensas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
1 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
![]() |
1 | 0 | |||
Delanteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 0 |
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Lille OSCM | 69 |
2 | PSG | 66 |
3 | AS Monaco | 65 |
4 | O Lyonnais | 64 |
5 | Lens | 52 |
6 | O Marseille | 49 |
7 | Stade Rennais | 48 |
8 | Montpellier | 46 |
9 | OGC Nice | 43 |
10 | Metz | 42 |
11 | Angers SCO | 41 |
12 | Stade Reims | 40 |
13 | Saint Etienne | 39 |
14 | Strasbourg | 36 |
15 | G Bordeaux | 36 |
16 | Brest | 36 |
17 | FC Lorient | 32 |
18 | Nimes | 30 |
19 | FC Nantes | 28 |
20 | Dijon FCO | 15 |
El campo es Stade Matmut Atlántico (Burdeos, Francia)