Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
Defensas | |||||
![]() |
1 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
![]() |
1 | 0 | |||
Centrocampistas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
2 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
![]() |
0 | 0 | |||
1 | 0 | ||||
![]() |
2 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
4 | 0 | ||||
![]() |
4 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
![]() |
0 | 0 |
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | PM Friol | 58 |
2 | V Interrías | 50 |
3 | Sárdoma CF | 47 |
4 | Real Oviedo B | 47 |
5 | Victoria CF | 42 |
6 | RC Deportivo B | 39 |
7 | Umia CF | 39 |
8 | CF Versalles | 35 |
9 | Gijón FF | 33 |
10 | UD Mos | 31 |
11 | Olímpico León | 30 |
12 | Victoria FC | 26 |
13 | Sporting Gijón B | 25 |
14 | Villestro SD | 0 |
El campo es Novo San Pedro Villalonga, Sanxenxo, Pontevedra, Galicia)
Cómo llegar a Novo San Pedro Villalonga, Sanxenxo, Pontevedra, Galicia)