Motivo: por covid
Motivo: por covid
Motivo: por covid
Motivo: aplazado por covid
Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
Defensas | |||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 2 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 3 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 0 |
Motivo: por covid
Motivo: por covid
Motivo: por covid
Motivo: aplazado por covid
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | CD Nanclares | 3 |
2 | CD Lantaron | 3 |
3 | Izarra Gorri | 3 |
4 | Corazonistas | 0 |
5 | Salvatierra SD B | 0 |
6 | Mercedarias B | 0 |
7 | Lakua Arriaga B | 0 |
El campo es Ostuño (Izarra, P. Vasco)