Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Defensas | |||||
1 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
3 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
2 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
3 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
1 | 0 | ||||
7 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
![]() |
7 | 0 | |||
![]() |
15 | 0 |
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Juventus | 15 |
2 | FC Barcelona | 15 |
3 | Dinamo Kiev | 4 |
4 | Ferencváros TC | 1 |
El campo es Juventus Stadium (Turín-Italia)