Administradores
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | ![]() |
12 |
2 | CE La Salle | 9 |
3 | Esc Collblanc | 9 |
4 | CD Cerro | 9 |
5 | Atl Poble Nou B | 9 |
6 | UD Montbau | 9 |
7 | FC Gotic | 6 |
8 | La Florida CF | 6 |
9 | Valldoreix FC B | 3 |
10 | C Meridiana | 3 |
11 | ![]() |
0 |
12 | FE Hospitalet B | 0 |
13 | AF Veterans B | 0 |