Administrador
| # | Equipo | Pt |
|---|---|---|
| 1 | EMF Moraleja | 0 |
| 2 | CD Avanzada | 0 |
| 3 | Lucero Linces | 0 |
| 4 | Villaviciosa B | 0 |
| 5 | CD Griñón | 0 |
| 6 | EMF Aluche | 0 |
| 7 | Valdeiglesias | 0 |
| 8 | CD Miraflor | 0 |
| 9 | CD Humanes | 0 |
| 10 | FEPE Getafe | 0 |
| 11 | AD Orcasitas B | 0 |
| 12 | ACD Brunete | 0 |
| 13 | Betis SI | 0 |
| 14 | Casarrubuelos | 0 |
| 15 | |
0 |
| 16 | Madrid Río | 0 |
| 17 | CD Leganés C | 0 |
| 18 | EF Carabanchel | 0 |