Motivo: Aplz
Motivo: Aplazado
Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
Defensas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
![]() |
1 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 |
Motivo: Aplz
Motivo: Aplazado
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Muro CF | 21 |
2 | UE L Alcudia | 20 |
3 | Castellonense | 18 |
4 | SD Sueca | 18 |
5 | Rayo Ibense | 12 |
6 | UD Canals | 12 |
7 | CD Alcúdia | 11 |
8 | UD Alginet | 11 |
9 | Olleria CF | 11 |
10 | UD Carcaixent | 8 |
11 | ![]() |
6 |
12 | Almusafes CF | 5 |
13 | CD Llosa | 4 |
14 | Promeses S | 2 |
15 | CD Enguera | 0 |
El campo es La llometa