Administrador
| # | Equipo | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Nalón CF | 13 |
| 2 | Real Avilés CF B | 11 |
| 3 | CD Tuilla | 11 |
| 4 | Univ Oviedo | 10 |
| 5 | Candás CF | 10 |
| 6 | Ribadesella CF | 9 |
| 7 | Club Hispano | 8 |
| 8 | SD Lenense | 7 |
| 9 | Puerto de Vega | 7 |
| 10 | UD San Claudio | 7 |
| 11 | Navarro CF | 7 |
| 12 | CD Tineo | 6 |
| 13 | TSK Roces | 6 |
| 14 | Europa Nava | 5 |
| 15 | Real Titánico | 4 |
| 16 | Pumarín CF | 3 |
| 17 | La Fresneda | 2 |
| 18 | Sporting Gijón C | 1 |
| 19 | Valdesoto CF | 1 |
| 20 | CD Vallobín | 0 |
El campo es Campo municipal Tabiella 1