Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
Defensas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
![]() |
0 | 0 | |||
![]() |
0 | 0 |
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Nieves CF | 65 |
2 | CF Cañiza | 58 |
3 | AD Mosende | 52 |
4 | CF Progresista | 47 |
5 | Vila do Corpus | 46 |
6 | Covelo CF | 43 |
7 | A Sanguiñeda | 37 |
8 | San Salvador | 37 |
9 | CF Guillarei | 28 |
10 | CD Pontellas B | 25 |
11 | CD Ribadelouro | 25 |
12 | GD Miño | 25 |
13 | Arbo CF | 21 |
14 | Castelo SD | 12 |
15 | Oliveira SD | 7 |
16 | CD San Juan | 1 |
El campo es Pepe Capón