Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
0 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
![]() |
0 | 0 |
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Elche CF B | 31 |
2 | J Español | 23 |
3 | Atzeneta UE | 23 |
4 | Ontinyent 1931 | 21 |
5 | CD Roda | 19 |
6 | Levante Atl | 19 |
7 | CD Utiel | 18 |
8 | Rayo Ibense | 17 |
9 | CD Soneja | 17 |
10 | CD Acero | 15 |
11 | CF Gandía | 14 |
12 | Villarreal CF C | 13 |
13 | CD Burriana | 13 |
14 | CD Castellón B | 13 |
15 | Patacona CF | 13 |
16 | AC Torrellano | 12 |
17 | Silla CF | 9 |
18 | Castellonense | 9 |
El campo es Campo de La Patacona