Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Defensas | |||||
![]() |
0 | 0 |
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Patacona CF | 71 |
2 | CD Buñol | 69 |
3 | Ribarroja CF | 59 |
4 | CD Utiel | 54 |
5 | SC Requena | 44 |
6 | Alboraya UD | 43 |
7 | Vilamarxant CF | 43 |
8 | Manises CF | 40 |
9 | UD Puzol | 38 |
10 | Godella CF | 36 |
11 | SA Benagéber | 35 |
12 | Vallbonense | 32 |
13 | Paterna CF | 31 |
14 | Moncadense | 31 |
15 | T Levante | 24 |
16 | CD La Eliana | 8 |
El campo es Campo de La Patacona