Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Defensas | |||||
3 | 0 | ||||
5 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
1 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
6 | 0 | ||||
2 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
0 | 0 | ||||
1 | 0 |
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Sporting CP | 69 |
2 | FC Porto | 57 |
3 | SL Benfica | 56 |
4 | Sporting Braga | 52 |
5 | P Ferreira | 41 |
6 | V Guimaraes | 38 |
7 | Santa Clara | 35 |
8 | Moreirense FC | 34 |
9 | ![]() |
31 |
10 | Gil Vicente | 31 |
11 | Os Belenenses | 30 |
12 | Portimonense | 29 |
13 | Río Ave | 29 |
14 | Boavista FC | 28 |
15 | Famalicão | 24 |
16 | CS Marítimo | 24 |
17 | Farense | 21 |
18 | CD Nacional | 21 |
19 | Orient. Lisboa | 0 |
El campo es Estádio do Portimonense Sporting Clube (Portimâo, Portugal)
Cómo llegar a Estádio do Portimonense Sporting Clube (Portimâo, Portugal)