Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Centrocampistas | |||||
0 | 0 |
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | La Motilla FC | 66 |
2 | PD Rociera B | 57 |
3 | P Cazalla | 51 |
4 | La Roda CF | 51 |
5 | Villanueva Atl | 50 |
6 | UD Mairena | 47 |
7 | UD Loreto | 40 |
8 | Gilena CF | 37 |
9 | Fuentes CD | 34 |
10 | Atl Libertad | 33 |
11 | Almensilla CD | 30 |
12 | ![]() |
27 |
13 | Algámitas UD | 27 |
14 | Pruna CD | 23 |
15 | Estepa Ind | 23 |
16 | ![]() |
20 |
17 | CD Rabesa | 20 |
18 | UD La Jara | 11 |