Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Delanteros | |||||
0 | 0 |
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Navalcarnero | 71 |
2 | Burela FS | 62 |
3 | Roldán FSF | 45 |
4 | Poio FS | 45 |
5 | Torreblanca | 43 |
6 | FSF Móstoles | 43 |
7 | C Alcorcón | 42 |
8 | Couto Ourense | 37 |
9 | U Alicante | 36 |
10 | Marín CF | 35 |
11 | Leganés FS | 34 |
12 | R Majadahonda | 27 |
13 | Zaragoza FS | 21 |
14 | P Esplugues | 17 |
15 | ![]() |
16 |
16 | Joventut d Elx | 7 |