Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Defensas | |||||
1 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
2 | 0 | ||||
2 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
2 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
1 | 0 | ||||
1 | 0 |
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Defensores | 16 |
2 | Barrio Ardiles | 15 |
3 | BA Pacífico | 12 |
4 | Atlanta | 7 |
5 | Travesía | 3 |
6 | San Martín | 0 |