Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Jugadors | |||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 |
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Club Xove | 27 |
2 | C Santalla | 18 |
3 | Santa Marta | 18 |
4 | Club Ribatra | 18 |
5 | Meira Órrea | 9 |
6 | O Cadaval | 0 |
El campo es Santa Marta de Meilán