Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Defensas | |||||
1 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
0 | 0 | ||||
2 | 0 | ||||
3 | 0 | ||||
3 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
1 | 0 | ||||
0 | 0 |
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Comercio | 26 |
2 | Defensores | 19 |
3 | Sarmiento | 16 |
4 | Barrio Ardiles | 15 |
5 | BA Pacífico | 8 |
6 | Sargento C | 0 |