Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Defensas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 |
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Sp Meicende | 49 |
2 | Relámpago SD | 48 |
3 | Sp Cambre | 39 |
4 | Atl Castros | 38 |
5 | Sp Ciudad | 37 |
6 | Sada CF | 36 |
7 | Xuv Dorneda | 33 |
8 | Atl San Pedro | 33 |
9 | Suevos CF | 32 |
10 | O Caballeros | 31 |
11 | SE Abellá | 28 |
12 | Oza | 23 |
13 | Carnoedo CF | 23 |
14 | Atl Cercedense | 21 |
15 | Santa Cruz CF | 21 |
16 | Torre SD | 18 |
17 | Teixeiro | 16 |
18 | Queixas CD | 5 |
El campo es Elviña Grande (A Coruña, Galicia)