Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Defensas | |||||
1 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
![]() |
2 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
1 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
3 | 0 | ||||
2 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 |
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Lille OSCM | 70 |
2 | PSG | 69 |
3 | AS Monaco | 65 |
4 | O Lyonnais | 64 |
5 | Lens | 53 |
6 | O Marseille | 52 |
7 | Stade Rennais | 48 |
8 | Montpellier | 47 |
9 | Stade Reims | 44 |
10 | Metz | 43 |
11 | OGC Nice | 43 |
12 | Angers SCO | 41 |
13 | Saint Etienne | 39 |
14 | Strasbourg | 37 |
15 | Brest | 37 |
16 | G Bordeaux | 36 |
17 | FC Lorient | 32 |
18 | Nimes | 31 |
19 | FC Nantes | 28 |
20 | Dijon FCO | 18 |
El campo es Stade de la Route de Lorient (Rennes-Francia)