# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Nástic | 10 |
2 | Real Unión | 9 |
3 | SD Logronés | 9 |
4 | Ponferradina | 8 |
5 | CA Osasuna B | 7 |
6 | UE Cornellá | 7 |
7 | RC Deportivo | 6 |
8 | Unionistas | 6 |
9 | Real Sociedad B | 6 |
10 | CD Lugo | 5 |
11 | CD Arenteiro | 4 |
12 | CE Sabadell | 4 |
13 | FC Barcelona B | 4 |
14 | RC Celta B | 4 |
15 | C Leonesa | 4 |
16 | R Majadahonda | 3 |
17 | CF Fuenlabrada | 2 |
18 | Tarazona SD | 2 |
19 | CD Teruel | 2 |
20 | Sestao River | 2 |
El campo es Municipal de Tarazona