Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Trabuco CD | 64 |
2 | ![]() |
51 |
3 | Pizarra CF | 49 |
4 | Boliches UD | 48 |
5 | Campillos CD | 47 |
6 | Monda CD | 46 |
7 | Nerja CD | 34 |
8 | Casabermeja CD B | 33 |
9 | ![]() |
32 |
10 | ![]() |
30 |
11 | Marbellí Atl | 28 |
12 | Amigos CD | 25 |
13 | Casares UD | 24 |
14 | Riogordo CF | 23 |
15 | Cala Mijas | 23 |
16 | Totalán Atl | 20 |
17 | ![]() |
13 |
18 | V Abdalajís | 11 |