# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Linares Dep | 0 |
2 | Puente Genil | 0 |
3 | Atl Malagueño | 0 |
4 | Águilas FC | 0 |
5 | Dep Minera | 0 |
6 | UCAM Murcia | 0 |
7 | Antoniano Atl | 0 |
8 | Recreativo | 0 |
9 | Xerez CD | 0 |
10 | Yeclano Dep | 0 |
11 | UD Almería B | 0 |
12 | Xerez DFC | 0 |
13 | Lorca Dep | 0 |
14 | U Estepona | 0 |
15 | Real Jaén CF | 0 |
16 | UD Melilla | 0 |
17 | Extremadura | 0 |
18 | La Unión Atl | 0 |
El campo es Juegos del Mediterráneo (Almería-Andalucía)