Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
0 | 0 | ||||
Defensas | |||||
0 | 0 | ||||
2 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
![]() |
4 | 0 | |||
1 | 0 | ||||
![]() |
3 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
5 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
3 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
1 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
3 | 0 |
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Sporting Gijón C | 45 |
2 | Navarro CF | 41 |
3 | UD Gigiafem | 40 |
4 | Condal Club | 39 |
5 | Navia CF | 30 |
6 | CF Versalles | 25 |
7 | Gijón FF B | 25 |
8 | FF Las Vegas | 16 |
9 | Tapia CF | 9 |
10 | Avilés Stadium | 4 |
11 | CD Femiastur | 1 |
El campo es Central Universidad Laboral