Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Delanteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 |
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | CD Serranos B | 29 |
2 | CD Cuenca | 24 |
3 | ![]() |
20 |
4 | E1 Valencia | 19 |
5 | UDB Alfafar | 19 |
6 | U Benetúser B | 18 |
7 | AC Paiporta | 18 |
8 | Albal CF | 17 |
9 | J Picanya B | 16 |
10 | Beniparrell | 13 |
11 | Massanassa B | 9 |
12 | ![]() |
8 |
13 | Catarroja CF B | 4 |
14 | Discóbolo B | 4 |