# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | CE Hospitalet | 10 |
2 | UE Tona | 9 |
3 | Atlétic Olot | 8 |
4 | UE Vilassar | 8 |
5 | CF Reus | 7 |
6 | AE Prat | 7 |
7 | CF Pobla | 7 |
8 | FE Grama | 7 |
9 | CF Montañesa | 6 |
10 | FC Vilafranca | 6 |
11 | Girona FC B | 5 |
12 | Castelldefels | 5 |
13 | San Cristóbal | 4 |
14 | CF Badalona | 4 |
15 | CFJ Mollerussa | 3 |
16 | FC Escala | 2 |
17 | CF Peralada | 1 |
18 | UE Rapitenca | 0 |
El campo es Estadi municipal La Devesa