Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | CF Les Palmes | 32 |
2 | ![]() |
26 |
3 | CF San Pedro B | 25 |
4 | CFB La Cueva | 23 |
5 | J Almassora | 20 |
6 | CF Huracán | 19 |
7 | ![]() |
16 |
8 | Orpesa CF B | 16 |
9 | UE Ripollés | 15 |
10 | CF Moró | 11 |
11 | Fom Castellón | 10 |
12 | ![]() |
10 |
13 | ![]() |
9 |
14 | CD Drac B | 0 |