Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Defensas | |||||
0 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
2 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
2 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
0 | 0 | ||||
3 | 0 | ||||
![]() |
3 | 0 | |||
1 | 0 | ||||
1 | 0 |
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Pasaia KE | 25 |
2 | Urduliz FT | 21 |
3 | CD Vitoria | 17 |
4 | San Ignacio | 17 |
5 | C Durango | 15 |
6 | Anaitasuna CD | 15 |
7 | SD Sodupe | 13 |
8 | CD Basconia | 13 |
9 | CD Santurtzi | 13 |
10 | CD Ariznabarra | 10 |
11 | Lagun Onak | 6 |