Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Defensas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 |
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Bayern Munich | 37 |
2 | Union Berlin | 36 |
3 | RB Leipzig | 35 |
4 | B Dortmund | 34 |
5 | Freiburg | 34 |
6 | Eintracht F | 32 |
7 | Wolfsburgo | 29 |
8 | B MGladbach | 25 |
9 | B Leverkusen | 24 |
10 | Werder Bremen | 24 |
11 | Mainz 05 | 23 |
12 | FC Colonia | 22 |
13 | Hoffenheim | 19 |
14 | Augsburgo 1907 | 18 |
15 | VFB Stuttgart | 16 |
16 | Bochum | 16 |
17 | Hertha Berlin | 14 |
18 | Schalke 04 | 10 |
El campo es Mercedes-Benz Arena (Bad Cannstatt, Stuttgart, Alemania)
Cómo llegar a Mercedes-Benz Arena (Bad Cannstatt, Stuttgart, Alemania)