Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
0 | 0 | ||||
Defensas | |||||
2 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
2 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
2 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
1 | 0 |
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Lille OSCM | 11 |
2 | Salzburgo | 10 |
3 | Sevilla FC | 6 |
4 | Wolfsburgo | 5 |
El campo es Volkswagen-Arena (Wolfsburg, Alemania)