| Jugador | Nombre completo | Mercado | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Porteros | |||||
| Fichaje | |||||
| Fichaje | |||||
| Defensas | |||||
| Fichaje | |||||
| Fichaje | |||||
| Fichaje | |||||
| Fichaje | |||||
| Centrocampistas | |||||
| Fichaje | |||||
| Fichaje | |||||
| Fichaje | |||||
| Fichaje | |||||
| Fichaje | |||||
| Fichaje | |||||
| Delanteros | |||||
| Fichaje | |||||
| Fichaje | |||||
| Fichaje | |||||
| Fichaje | |||||
Administrador
| # | Equipo | Pt |
|---|---|---|
| 1 | San Fernando | 6 |
| 2 | Bornense UD | 6 |
| 3 | Bazán GE | 6 |
| 4 | |
6 |
| 5 | Algeciras CF | 6 |
| 6 | UD Roteña | 6 |
| 7 | CD Jédula | 4 |
| 8 | Vejer Balompié | 3 |
| 9 | Chipiona CF | 1 |
| 10 | |
1 |
| 11 | |
1 |
| 12 | UD Tesorillo | 0 |
| 13 | Xerez CD | 0 |
| 14 | Atl Pastores | 0 |
| 15 | |
0 |
| 16 | Ubrique UD | 0 |
| 17 | |
0 |
El campo es Estadio Municipal de Chapín (Jérez Frontera-Andalucía)
Cómo llegar a Estadio Municipal de Chapín (Jérez Frontera-Andalucía)