| # | Equipo | J | G | P | PF | PC | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mesón Atalaya | 19 | 17 | 2 | 1548 | 1257 | 291 |
| 2 | |
20 | 14 | 6 | 1603 | 1398 | 205 |
| 3 | Mérida CF | 20 | 14 | 6 | 1660 | 1536 | 124 |
| 4 | S Corazón | 19 | 12 | 7 | 1635 | 1477 | 158 |
| 5 | San Antonio CB | 19 | 12 | 7 | 1589 | 1479 | 110 |
| 6 | Huelva | 20 | 12 | 8 | 1536 | 1483 | 53 |
| 7 | CB S Fernando | 20 | 12 | 8 | 1470 | 1437 | 33 |
| 8 | |
19 | 11 | 8 | 1419 | 1412 | 7 |
| 9 | B Dos Hermanas | 20 | 8 | 12 | 1424 | 1396 | 28 |
| 10 | CB Sevilla | 19 | 8 | 11 | 1324 | 1433 | -109 |
| 11 | C Peñarroya | 19 | 7 | 12 | 1462 | 1475 | -13 |
| 12 | |
18 | 3 | 15 | 1220 | 1471 | -251 |
| 13 | AD Moraleja CB | 20 | 3 | 17 | 1228 | 1531 | -303 |
| 14 | Grupo Preving | 20 | 3 | 17 | 1237 | 1570 | -333 |