| # | Equipo | J | G | P | PF | PC | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mesón Atalaya | 26 | 23 | 3 | 2173 | 1732 | 441 |
| 2 | |
26 | 20 | 6 | 2117 | 1823 | 294 |
| 3 | Mérida CF | 26 | 18 | 8 | 2116 | 1929 | 187 |
| 4 | S Corazón | 26 | 17 | 9 | 2255 | 2042 | 213 |
| 5 | San Antonio CB | 26 | 16 | 10 | 2159 | 2021 | 138 |
| 6 | |
26 | 16 | 10 | 1892 | 1851 | 41 |
| 7 | CB S Fernando | 26 | 15 | 11 | 1932 | 1886 | 46 |
| 8 | Huelva | 26 | 14 | 12 | 1976 | 1944 | 32 |
| 9 | B Dos Hermanas | 26 | 10 | 16 | 1846 | 1871 | -25 |
| 10 | C Peñarroya | 26 | 10 | 16 | 2022 | 2042 | -20 |
| 11 | CB Sevilla | 26 | 9 | 17 | 1784 | 1969 | -185 |
| 12 | |
26 | 5 | 21 | 1757 | 2082 | -325 |
| 13 | Grupo Preving | 26 | 5 | 21 | 1566 | 1973 | -407 |
| 14 | AD Moraleja CB | 26 | 4 | 22 | 1579 | 2009 | -430 |