| # | Equipo | J | G | P | PF | PC | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mesón Atalaya | 16 | 14 | 2 | 1316 | 1076 | 240 |
| 2 | Mérida CF | 16 | 12 | 4 | 1334 | 1238 | 96 |
| 3 | San Antonio CB | 16 | 11 | 5 | 1350 | 1226 | 124 |
| 4 | |
16 | 10 | 6 | 1281 | 1143 | 138 |
| 5 | S Corazón | 16 | 10 | 6 | 1349 | 1261 | 88 |
| 6 | CB S Fernando | 16 | 10 | 6 | 1172 | 1131 | 41 |
| 7 | Huelva | 16 | 9 | 7 | 1264 | 1207 | 57 |
| 8 | |
16 | 9 | 7 | 1203 | 1202 | 1 |
| 9 | CB Sevilla | 16 | 8 | 8 | 1144 | 1162 | -18 |
| 10 | B Dos Hermanas | 15 | 5 | 10 | 1056 | 1066 | -10 |
| 11 | C Peñarroya | 16 | 5 | 11 | 1221 | 1267 | -46 |
| 12 | |
15 | 3 | 12 | 1008 | 1208 | -200 |
| 13 | Grupo Preving | 16 | 3 | 13 | 988 | 1232 | -244 |
| 14 | AD Moraleja CB | 16 | 2 | 14 | 973 | 1240 | -267 |