| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |
49 | 18 | 16 | 1 | 1 | 107 | 19 | 88 |
| 2 | San Agustín B | 43 | 19 | 14 | 1 | 4 | 76 | 23 | 53 |
| 3 | G Torrero B | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 56 | 16 | 40 |
| 4 | Atl Cuberos | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 49 | 28 | 21 |
| 5 | Santa Isabel C | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 41 | 42 | -1 |
| 6 | Fleta CD B | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 42 | 46 | -4 |
| 7 | Valdespartera | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 42 | 33 | 9 |
| 8 | |
22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 37 | 35 | 2 |
| 9 | Ajax | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 46 | 57 | -11 |
| 10 | Inter Nada | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 42 | 61 | -19 |
| 11 | San Juan AD B | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 28 | 70 | -42 |
| 12 | Movera CD B | 8 | 17 | 2 | 2 | 13 | 23 | 78 | -55 |
| 13 | |
5 | 18 | 1 | 2 | 15 | 19 | 100 | -81 |